VOLVO FMX 500 EFFER 1405/6S+JIB6S CROSSTAB
Veicolo |
|
Codice Identificativo | A0076 |
Costruttore | VOLVO |
Modello | FMX 500 |
Passo | 1995+3105+1370 mm |
P.t.t. | 32000 Kg |
Potenza Motore | 500 Hp Diesel |
Cambio | Manuale |
Anno | 2017 |
Caratteristiche | -- |
Gru |
|
Costruttore | EFFER |
Modello | 1405/6S+JIB6S CROSSTAB |
Momento Sollevamento | 948 kNm |
Sbraccio Massimo Orizzontale | 27.48 m |
Numero Sfili | 6 |
Jib | Si |
Radiocomando | Si |
Vericello | Si |
![]() Maggiori Informazioni |